Grove trær i Trøndelag
Skogselskapet har gjennomført 2 konkurranser om å finne de groveste trærne i landet. Den første konkurransen ble avholdt i 1990. I 2007 hadde vi et samarbeid om "Mitt Tre" med NRK og Norsk Genressurssenter. I 2008 registrerte Adresseavisen Trondheims groveste trær.

Vi regner med at det fortsatt finnes hittil ukjente trær som kan hevde seg i det absolutte toppsjikt. Vi mangler også flere treslag i våre oversikter. For hvert år som går legges det på en årring og treet blir tjukkere så lenge det er i live.
Vi er interessert i omkretsen på trær målt 1.3 meter over bakkenivå ( også kalt brysthøyde).

Her er de grøvste registrerte trærne
| Treslag | Sted | Kommune | Omkrets | År | Registrator |
| Alm | Hukkelåsen | Orkdal | 985 | 2007 | Erling Revhaug |
| Byahalla | Steinkjer | 624 | 2009 | Per Odd Rygg/ Arne Rannem | |
| Sundsetvik | Mosvik | 584 | 1990 | Jan Sundseth | |
| Fannrem | Orkdal | 580 | 1990 | Vibeke Ulvin | |
| Asal | E.C. Dahls stiftelser | Trondheim | 223 | 2007 | Hans Chr. Brede |
| E.C. Dahls stiftelser | Trondheim | 188 | 2007 | Hans Chr. Brede | |
| Ask | Eid, Ytterøy | Levanger | 640 | 2007 | Lars Forberg |
| Leksvik kirke | Leksvik | 507 | 1990 | Jon Moan | |
| v/Reinsklosteret | Rissa | 495 | 1990 | Stein Arna | |
| Bjørk | Østgård, Stod | Steinkjer | 355 | 2009 | Per Odd Rygg / Arne Rannem |
| Gunnes | Rennebu | 336 | 1990 | Gunnar Wiger | |
| Storbjørka, Gimse | Melhus | 300 | 2007 | Storbjørka velforening | |
| (Storbjørka på Gravråk - død 1918) | Melhus | 530 | 1881 | Melhusbyggen 2007 | |
| (Rye -hogd 2010) | Melhus | 345 | 2009 | Marit Stranden | |
| Bøk | J.B. Lysholms v 33 | Trondheim | 477 | 1990 | Otto Frengen |
| Ringve Museum | Trondheim | 435 | 2008 | Ukeadressa | |
| Nedre Venås,Børsa | Skaun | 385 | 2007 | Egil Snekvik | |
| Douglasgran | Driftsveien | Trondheim | 416 | 2008 | Ukeadressa |
| Edelgran | Ytterøy | Levanger | 330 | 1990 | Alf Anders Øwre |
| Sparbu | Steinkjer | 268 | 1990 | Jan Bjørk | |
| Jervan | Trondheim | 240 | 2008 | Åsne V. Brede | |
| Eik | Mo Prestegard | Frosta | 450 | 1990 | Gustav Danielsen |
| Grilstad gård | Trondheim | 418 | 2008 | Ukeadressa | |
| Austråteika | Ørland | 399 | 1990 | Jakob Lysøbak | |
| Einer | Stod, Kippe Lægran Utmarkslag | Steinkjer | 135 | 1990 | Jan Ola Finstad |
| Inderøy | 115 | 2007 | Trond Kvisler | ||
| Steinkjer | 98 | 1990 | Peter Følling | ||
| Furu | Kjenstad | Snåsa | 415 | 2007 | Torunn Brede Lund |
| Vasshaugen,Resvatnet | Meldal | 410 | 2007 | Terje Løkken | |
| Hemne | 408 | 2007 | Arnfinn Kjønnsvik | ||
| (Alvåsen - død ) | Skaun | 462 | 1990 | Tone By/Agnar Melby | |
| Gran |
Klæbu | Klæbu | 400 | 1990 | Bernt B. Lein |
| Storvollen v/ Amdalsvegen | Selbu | 390 | 1990 | Peder Dragsten | |
| Fjelldalen. Mostadmark | Malvik | 380 | 2007 | Olav Jacobsen | |
| (Mørkvedsætra-død) | Høylandet | 470 | 1990 | Ragnar Hauge | |
| Kastanje | Høgskoleparken | Trondheim | 412 | 1990 | Otto Frengen |
| Mo Prestegard | Frosta | 340 | 1990 | Gustav Danielsen | |
| Lerk | Martenshagen | Steinkjer | 450 | 2009 | Tor Danielsen, Per Odd Rygg |
| Prestegårdshagen | Stjørdal | 409 | 2009 | Stjørdal museum | |
| Prestegårdshagen | Stjørdal | 385 | 2009 | Stjørdal museum | |
| Prestegårdshagen | Stjørdal | 373 | 2009 | Stjørdal museum | |
| Grilstad gård | Trondheim | 372 | 2008 | Ukeadressa | |
| Selsbakkvegen | Trondheim | 365 | 2008 | Ukeadressa | |
| Hafstad Gård | Steinkjer | 343 | 1990 | Anne Sophie, Ole J. Hafstad | |
| Lind | Persaunet | Trondheim | 217 | 2007 | Persaunet barnehage |
| Mo Prestegard | Frosta | 200 | 1990 | Gustav Danielsen | |
| E.C. Dahls stiftelser | Trondheim | 190 | 2007 | Hans Chr. Brede | |
| Lønn | Duelunden (Platanlønn) | Trondheim | 413 | 2008 | Ukeadressa |
| Prestegårdshagen | Stjørdal | 405 | 2009 | Stjørdal museum | |
| Stavne gård (Platanlønn) | Trondheim | 400 | 2008 | Ukeadressa | |
| Tyholtveien 2 | Trondheim | 399 | 1990 | Erling Aas/Sigrid Stang Aas | |
| Prestegårdshagen | Stjørdal | 375 | 2009 | Stjørdal museum | |
| Or | Ekliøya (gråor) |
Orkdal | 125 | 2004 | Hans Chr. Brede |
| Ekliøya (gråor) |
Orkdal | 115 | 2004 | Hans Chr. Brede | |
| Osp | Snillfjord | Snillfjord | 315 | 1990 | Svein Berdal |
| Rissa | Rissa | 224 | 1990 | Thorleif Olsen | |
| Østborg, Sørli | Lierne | 201 | 1990 | Arne Devik | |
| Poppel | Øvre Rotvold | Trondheim | 492 | 1990 | Are Oust |
| Singsaker studenthjem | Trondheim | 394 | 2008 | Ukeadressa | |
| Krigsseilerplassen | Trondheim | 370 | 2008 | Ukeadressa | |
| Rogn | Berget | Snåsa | 242 | 2007 | Kåre Vedal |
| Skjerdingstad | Melhus | 130 | 2007 | Hans Chr. Brede | |
| Mettistun, Hegra | Stjørdal | 128 | 2007 | Maria Strand | |
| Selje | v/gammelveien Barmannsfj. | Hitra | 520 | 1990 | Roar Olsen |
| Hemne | 360 | 2007 | Arnfinn Kjønnsvik | ||
| Fjellsaunet | Åfjord | 349 | 2007 | Berit Opsahl | |
| Svartor | "Gammelola" Vinjeøra | Hemne | 600 | 2010 | Rolf Stamnestrø/Arne Aa |
| "Gammelola" Vinjeøra | Hemne | 368 | 2010 | Rolf Stamnestrø/ArneAa | |
| Salsvatnet | Fosnes | 144 | 2007 | Torstein Myhre |





Tips en venn