Sammendrag aktiviteter 2004-2011
Tallene under viser omfanget og utviklingen i våre viktigste aktiviteter.
| Dager | Barn | Voksne | |
| Skogdager for barneskoler | 56 | 3535 | 213 |
| Opplegg for ungdomsskoler | 1 | 60 | 5 |
| Skogdager for skogeiere | 2 | 41 | |
| Bioenergi | 15 | 60 | 336 |
| Annet (medlemmer) | 2 | 50 | |
| Sum 2011 | 76 | 3655 | 645 |
| Skogdager for barneskoler | 78 | 3349 | 204 |
| Opplegg for ungdomsskoler | 11 | 339 | 58 |
| Opplegg for videregående | 1 | 75 | 7 |
| Bioenergi | 22 | 507 | |
| Annet (medlemmer) | 2 | 65 | |
| Sum 2010 | 114 | 3763 | 841 |
| Skogdager for barneskoler | 77 | 4123 | 303 |
| Skogdager for ungdomsskoler | 15 | 829 | 66 |
| Skogdager for skogeiere | 3 | 350 | |
| Lærerkurs | 4 | 81 | |
| Bioenergi | 21 | 499 | |
| Annet | 2 | 73 | |
| Sum 2009 | 4951 | 1322 | |
| Skogdager for barneskoler | 72 | 4111 | 254 |
| Skogdager for ungdomsskoler | 21 | 1045 | 81 |
| Skogdager for skogeiere | 3 | 96 | |
| Lærerkurs | 8 | 101 | |
| Bioenergi | 19 | 549 | |
| Annet | 1 | 20 | |
| Sum 2008 | 5156 | 1101 | |
| Skogdager for barneskoler | 89 | 4572 | 278 |
| Skogdager for ungdomsskoler | 1 | 75 | 5 |
| Skogdag/kveld for skogeiere | 1 | 10 | |
| Skogdager for alle | 1 | 15 | |
| Bioenergi | 26 | 713 | |
| Annet | 2 | 66 | |
| Sum 2007 | 4647 | 1045 | |
| Skogdager for barneskoler | 69 | 3880 | 238 |
| Skogdager for ungdomsskoler | 8 | 717 | 41 |
| Skogdag/kveld for skogeiere | 7 | 155 | |
| Skogdager for alle | 2 | 20 | 30 |
| Bioenergi | 8 | 143 | |
| Småsagbruk | 1 | 16 | |
| Lærekurs | 3 | 38 | |
| Annet | 1 | 20 | |
| Sum 2006 | 4617 | 681 | |
| Skogdager for barneskoler | 88 | 4517 | 302 |
| Skogdager for ungdomsskoler | 1 | 120 | 7 |
| Skogdager for skogeiere | 3 | 3 | 85 |
| Skogdager for alle | 2 | 36 | 124 |
| Bioenergi | 2 | 30 | |
| Småsagbruk | 2 | 75 | |
| Lærekurs | 7 | 175 | |
| Annet | 1 | 23 | |
| Sum 2005 | 4676 | 821 | |
| Skogdager for skoler | 72 | 3252 | 233 |
| Skogdager for barnehager | 1 | 14 | 2 |
| Skogdager for skogeiere | 9 | 240 | |
| Skogdager for alle | 3 | 20 | 83 |
| Bioenergi | 4 | 44 | |
| Småsagbruk | 1 | 91 | |
| Lærekurs | 7 | 147 | |
| Annet | 3 | 50 | 60 |
| Sum 2004 | 3336 | 910 |



Tips en venn